<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Megaauto Rimars &#187; MAN</title>
	<atom:link href="http://megaauto.lv/category/%d0%b0%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%ba%d0%b0/man-%d0%b0%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%ba%d0%b0/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://megaauto.lv</link>
	<description>Разборка грузовых автомобилей и прицепов,  ремонт двигателей, замена узлов и агрегатов,  сварочные работы, шиномонтаж</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Nov 2025 12:00:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>TGA 26.310</title>
		<link>http://megaauto.lv/ru/tga-26-310/</link>
		<comments>http://megaauto.lv/ru/tga-26-310/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Dec 2019 10:18:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Авторазборка]]></category>
		<category><![CDATA[MAN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://megaauto.lv/?p=8603</guid>
		<description><![CDATA[Марка: MAN Модель: TGA Лошадиные силы: 310 Колесная формула: 4X2 Год выпуска: 2005 Показания спидометра: -km Трансмиссия: Механика Тормоза: Дисковые Подвеска: Рессора-воздух Интардер: - Кондиционер: да Тип двигателя: D2066LF04 Тип кпп: ZF16S1820D Редуктор: HY1350 3.364 Примечание:798 08.11.2019.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://megaauto.lv/ru/tga-26-310/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LE 18.250</title>
		<link>http://megaauto.lv/ru/le-18-250/</link>
		<comments>http://megaauto.lv/ru/le-18-250/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Dec 2019 10:13:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Авторазборка]]></category>
		<category><![CDATA[MAN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://megaauto.lv/?p=8594</guid>
		<description><![CDATA[Марка: MAN Модель: LE 18.250 Лошадиные силы: 250 Колесная формула: 4X2 Год выпуска: 2005 Показания спидометра: -km Трансмиссия: Механика Тормоза: Дисковые Подвеска: Рессора-воздух Интардер: - Кондиционер: да Тип двигателя: D0836LFL01-06 Тип кпп: ZF9S109 Редуктор: HY1175 37/9 Примечание:799 08.11.2019.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://megaauto.lv/ru/le-18-250/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MAN TGA 18.440</title>
		<link>http://megaauto.lv/ru/man-tga-18-440-3/</link>
		<comments>http://megaauto.lv/ru/man-tga-18-440-3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Apr 2019 12:05:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Авторазборка]]></category>
		<category><![CDATA[MAN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://megaauto.lv/?p=8300</guid>
		<description><![CDATA[Марка: MAN Модель: TGA Лошадиные силы: 440 Колесная формула: 4X2 Год выпуска: 2008 Показания спидометра: 782789km Трансмиссия: Автомат Тормоза: Дисковые Подвеска: Рессора-воздух Интардер: - Кондиционер: да Тип двигателя: D2066LF36 Тип кпп: ZF12AS2130 Редуктор: HY1350 37/12 Примечание:785]]></description>
		<wfw:commentRss>http://megaauto.lv/ru/man-tga-18-440-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MAN TGX</title>
		<link>http://megaauto.lv/ru/man-tgx/</link>
		<comments>http://megaauto.lv/ru/man-tgx/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jul 2017 10:05:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Авторазборка]]></category>
		<category><![CDATA[MAN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://megaauto.lv/?p=3703</guid>
		<description><![CDATA[Марка: MAN Модель: TGX Лошадиные силы: 440 Колесная формула: 4X2 Год выпуска: 2008 Показания спидометра: - Трансмиссия: Механика Тормоза: Дисковые Подвеска: Рессора-воздух Интардер: да Кондиционер: да Тип двигателя: D2066LF36 Тип кпп: ZF16S2221TD Редуктор: HY1350 Примечание:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://megaauto.lv/ru/man-tgx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MAN TGS</title>
		<link>http://megaauto.lv/ru/man-tgs/</link>
		<comments>http://megaauto.lv/ru/man-tgs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2015 07:15:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Авторазборка]]></category>
		<category><![CDATA[MAN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://megaauto.lv/?p=3045</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Марка: MAN Модель: TGS Лошадиные силы: - Колесная формула: 4X2 Год выпуска: 2008 Показания спидометра: - Трансмиссия: Автоматическая Тормоза: Дисковые Подвеска: Рессора-воздух Интардер: да Кондиционер: да Тип двигателя: D2066LF27 Тип кпп: 12AS2130TD Редуктор: HY1350 37/12 Примечание:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://megaauto.lv/ru/man-tgs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MAN 19.414</title>
		<link>http://megaauto.lv/ru/man-19-414/</link>
		<comments>http://megaauto.lv/ru/man-19-414/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2015 06:27:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Авторазборка]]></category>
		<category><![CDATA[MAN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://megaauto.lv/?p=3033</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Марка: MAN Модель: 19.414 Лошадиные силы: 410 Колесная формула: 4&#215;2 Год выпуска: 2002 Показания спидометра: - Трансмиссия: Механическая Тормоза: Дисковые Подвеска: Рессора-воздух Интардер: - Кондиционер: - Тип двигателя: D2866LF20-25/29-31/34/35/38/39/40/45 Тип кпп: 16S181 &#160; Редуктор: HY13110 37/12 Примечание:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://megaauto.lv/ru/man-19-414/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MAN TGA 18.440</title>
		<link>http://megaauto.lv/ru/man-tga-18-440-2/</link>
		<comments>http://megaauto.lv/ru/man-tga-18-440-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2015 13:11:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Авторазборка]]></category>
		<category><![CDATA[MAN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://megaauto.lv/?p=2883</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Марка: MAN Модель: TGA 18.440 Лошадиные силы: 440 Колесная формула:  4X4 Год выпуска: 2007 Показания спидометра: - Трансмиссия: Механика Тормоза: Дисковые Подвеска: Рессора-воздух Интардер: да Кондиционер: да Тип двигателя: D2066LF01-04/6/7/11-53/57-65/69-72 Тип кпп: 16S2220TO Редуктор: HY1350 37/10 Примечание:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://megaauto.lv/ru/man-tga-18-440-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MAN TGL 12.180</title>
		<link>http://megaauto.lv/ru/man-tgl-12-180/</link>
		<comments>http://megaauto.lv/ru/man-tgl-12-180/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2014 11:02:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Авторазборка]]></category>
		<category><![CDATA[MAN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://megaauto.lv/?p=2853</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Марка: MAN Модель: TGL 12.180 Лошадиные силы: 180 Колесная формула:  4X2 Год выпуска: 2007 Показания спидометра: - Трансмиссия: Механика Тормоза: Дисковые Подвеска: Рессора-воздух Интардер: - Кондиционер: - Тип двигателя: D0834LFL50-55/57 Тип кпп: ZF 6S850 OD Редуктор: HY0925 3.7 Примечание:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://megaauto.lv/ru/man-tgl-12-180/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MAN TGA 18.460</title>
		<link>http://megaauto.lv/ru/man-tga-18-460-3/</link>
		<comments>http://megaauto.lv/ru/man-tga-18-460-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jun 2014 06:52:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Авторазборка]]></category>
		<category><![CDATA[MAN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://megaauto.lv/?p=2800</guid>
		<description><![CDATA[Марка: MAN Модель: TGA 18.460 Лошадиные силы: 460 Колесная формула: Год выпуска: 2001 Показания спидометра: - Трансмиссия: Механика Тормоза: Дисковые Подвеска: Рессора-воздух Интардер: да Кондиционер: да Тип двигателя: D2876LF04/05/07/11/18-23/24 Тип кпп: ZF 16S221DD Редуктор: HY1350 37/12 Примечание:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://megaauto.lv/ru/man-tga-18-460-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MAN TGA 18.460</title>
		<link>http://megaauto.lv/ru/man-tga-18-460-2/</link>
		<comments>http://megaauto.lv/ru/man-tga-18-460-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Feb 2014 11:46:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Авторазборка]]></category>
		<category><![CDATA[MAN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://megaauto.lv/?p=2699</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Марка: MAN Модель: TGA 18.460 Лошадиные силы: 460 Колесная формула: 4&#215;2 Год выпуска: 2002 Показания спидометра: - Трансмиссия: Автоматическая Тормоза: Дисковые Подвеска: Рессора-воздух Интардер: да Кондиционер: да Тип двигателя: D2876LF04 Тип кпп: 12AS2301 OD+INT Редуктор: HY1350 37/10 Примечание:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://megaauto.lv/ru/man-tga-18-460-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
